Lốp ôtô nhập khẩu
Hệ thống giao thông là bộ mặt của một quốc gia. Ô tô là phương tiện phản ánh sự thịnh vượng của gương mặt đó. Ở Việt Nam, nhu cầu sở hữu, sử dụng ô tô không ngừng tăng trưởng. Đi kèm với phương tiện là hệ sinh thái tiện ích bổ trợ. Lốp là một sản phẩm thiết yếu trong hệ sinh thái đó.
Với lực lượng nhân sự nhiều kinh nghiệm trong hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu, Bảo Lâm Holdings là đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm lốp nhập khẩu chất lượng cao, giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
Hiện, chúng tôi là nhà phân phối độc quyền toàn quốc hai sản phẩm lốp nhập khẩu Trung Quốc cao cấp: Joyroad và Yeada.
Joyroad
Được thành lập vào năm 2004, Joyroad đã nhanh chóng phát triển trở thành công ty dẫn đầu trên thị trường lốp xe, cung cấp các loại lốp thay thế cho ô tô và xe tải trên toàn cầu. Lốp Joyroad có giá cả phải chăng trong khi vẫn vượt tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn và tiện nghi. Với khả năng xử lý tuyệt vời và kỹ thuật sản xuất sáng tạo, không có gì ngạc nhiên khi Joyroad đã trở thành một lựa chọn kinh tế nhất khi khách hàng có nhu cầu thay lốp.
![]() |
![]() |
Yeada
Lốp xe Yeada được sản xuất bởi hệ thống kỹ thuật hiện đại bậc nhất thế giới: máy đúc VMI của Hà Lan, máy ép dây của Ý, dây chuyền sản xuất phức hợp TROESTER của Đức, máy lưu hóa Donghe của Hàn Quốc, dây chuyền sản xuất lốp bán thép đẳng cấp và thiết bị chính cấp sống đi đầu trong ngành.Việc sử dụng công nghệ nano, cùng với quá trình lưu hoá nitơ ở nhiệt độ cao, kết hợp các công nghệ tiên tiến khác trong quá trình sản xuất giúp lốp Yeada cải thiện độ bền, tính linh hoạt, đáp ứng tiêu chuẩn châu Âu.
Lốp Yeada đã thông qua chứng nhận bắt buộc CCC của Trung Quốc, chứng nhận hệ thống chất lượng ISO9001, chứng nhận TS16949, chứng nhận DOT của Hoa Kỳ, chứng nhận ECE, chứng nhận GCC châu Âu, chứng nhận, chứng nhận Inmetro của Brazil.Ngoài phủ khắp 26 tỉnh, thành của Trung Quốc, sản phẩm được xuất khẩu sang Châu Âu, Châu Mỹ, 67 quốc gia và khu vực khác.
Là đơn vị nhập, phân phối độc quyền, Bảo Lâm Holdings sẵn sàng hợp tác với các nhà phân phối trên toàn quốc với chính sách giá ưu đãi nhất, cùng nhiều hỗ trợ để tạo dựng hệ thống phânphối bền vững.
Chúng tôi có hệ thống kho bãi và trung tâm phân phối lớn giúp việc sản xuất hoặc phân phối sản phẩm cho khách hàng không bao giờ bị gián đoạn. Với đội ngũ vận chuyển đông đảo, chúng tôi có mặt tại hầu khắp các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước và luôn sẵn sàng phục vụ quý khách hàng.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
BẢNG GIÁ LỐP THEO LOẠI XE | |||||
Hãng xe | Chủng loại | Đời xe | Size lốp | Giá Lốp Yeada | Giá Lốp Joyroad |
Audi | A1 | <2020 | 185/65R15 | 970.000 | 999.000 |
A3 | <2016 | 225/45R17 | 1.536.000 | 1.650.000 | |
A6-7 | <2020 | 225/55R18 | 1.760.000 | 1.890.000 | |
Q5 2.0 | <2020 | 235/55R19 | 2.540.000 | 2.290.000 | |
Q5 | <2020 | 235/60R18 | 1.990.000 | ||
Chevrolet | Cruze | <2018 | 205/55R16 | 1.260.000 | 1.280.000 |
Cruze | <2018 | 205/60R16 | 1.344.000 | 1.390.000 | |
Aveo | <2020 | 185/55R15 | 1.110.000 | 1.150.000 | |
Aveo | <2019 | 195/65R15 | 990.000 | 1.250.000 | |
Aveo | <2019 | 205/55R16 | 1.260.000 | 1.280.000 | |
Aveo | <2020 | 185/65R14 | 890.000 | 999.000 | |
Colorado | <2020 | 245/70R16 | 1.890.000 | 1.990.000 | |
D-Max | <2020 | 245/70R16 | 1.890.000 | 1.990.000 | |
Lanos | <2020 | 185/65R14 | 890.000 | 999.000 | |
Orlando | <2020 | 205/60R16 | 1.344.000 | 1.390.000 | |
Spark | <2020 | 155/70R13 | – | 730.000 | |
Spark | <2020 | 185/55R15 | 1.110.000 | 1.150.000 | |
Daewoo | Matiz | <2015 | 185/55R15 | 1.110.000 | 1.150.000 |
Gentra | <2015 | 185/65R14 | 890.000 | 999.000 | |
Ford | Fiesta | <2015 | 185/55R15 | 1.110.000 | 1.150.000 |
Cruze | <2020 | 195/65R15 | 990.000 | 1.250.000 | |
Ecosport | <2020 | 195/65R15 | 990.000 | 1.250.000 | |
Ecosport | <2020 | 205/60R16 | 1.344.000 | 1.390.000 | |
Everest | <2015 | 245/70R16 | 1.890.000 | 1.990.000 | |
Everest | <2020 | 265/65R17 | 2.376.000 | 2.150.000 | |
Explorer | <2020 | 245/70R16 | 1.890.000 | 1.990.000 | |
Focus | <2020 | 195/65R15 | 990.000 | 1.250.000 | |
Focus | <2020 | 205/60R16 | 1.344.000 | 1.390.000 | |
Mondeo | <2020 | 215/60R16 | 1.450.000 | 1.490.000 | |
Puma | <2020 | 205/65R16 | 1.490.000 | 1.890.000 | |
Ranger | <2020 | 245/70R16 | 1.890.000 | 1.990.000 | |
Ranger | <2020 | 265/65R17 | 2.376.000 | 2.150.000 | |
Sonic | <2020 | 195/65R15 | 990.000 | 1.250.000 | |
Transit | <2020 | 205/65R16 | 1.490.000 | 1.890.000 | |
Honda | City | <2020 | 185/60R15 | 890.000 | 999.000 |
City | <2013 | 185/65R14 | 890.000 | 999.000 | |
Civid | <2017 | 205/55R16 | 1.260.000 | 1.280.000 | |
Accord | <2016 | 205/65R16 | 1.490.000 | 1.890.000 | |
Civid | <2020 | 225/45R17 | 1.536.000 | 1.650.000 | |
CR-V 2.4 AT và AT-TG | <2020 | 225/60R18 | 2.160.000 | ||
CR-V | <2020 | 235/55R19 | 2.540.000 | 2.290.000 | |
CR-V | 2018 | 235/60R18 | 1.990.000 | ||
Hyundai | I10 | <2015 | 165/60R14 | 750.000 | 850.000 |
Accent | <2010 | 185/65R14 | 890.000 | 999.000 | |
Accent | <2020 | 185/65R15 | 970.000 | 999.000 | |
Avante | 2011-2016 | 195/65R15 | 990.000 | 1.250.000 | |
Avante | 2011-2015 | 205/55R16 | 1.260.000 | 1.280.000 | |
Avante | <2020 | 225/45R17 | 1.536.000 | 1.650.000 | |
Elantra 1.6MT | <2020 | 195/65R15 | 990.000 | 1.250.000 | |
Elantra 1.6AT | <2020 | 205/55R16 | 1.260.000 | 1.280.000 | |
I10 | <2020 | 185/55R15 | 1.110.000 | 1.150.000 | |
I20 | <2018 | 185/60R15 | 890.000 | 999.000 | |
I30 | <2018 | 195/65R15 | 990.000 | 1.250.000 | |
I30 | <2020 | 205/55R16 | 1.260.000 | 1.280.000 | |
Kona | <2020 | 205/60R16 | 1.344.000 | 1.390.000 | |
Santafe | <2014 | 235/55R19 | 2.540.000 | 2.290.000 | |
Santafe SLX | <2020 | 235/60R18 | 1.990.000 | ||
Sonata | <2020 | 205/65R16 | 1.490.000 | 1.890.000 | |
Sonata | <2020 | 215/60R16 | 1.450.000 | 1.490.000 | |
Tucson | <2020 | 225/45R17 | 1.536.000 | 1.650.000 | |
Venue | <2020 | 205/60R16 | 1.344.000 | 1.390.000 | |
Infiniti | QX50 | <2020 | 235/55R19 | 2.540.000 | 2.290.000 |
Isuzu | X pander | <2020 | 205/60R16 | 1.344.000 | 1.390.000 |
D max | <2012 | 245/70R16 | 1.890.000 | 1.990.000 | |
Kia | Morning VAN | <2012 | 155/70R13 | 730.000 | |
Carens 1.6 | >2010 | 225/45R17 | 1.536.000 | 1.650.000 | |
Carent | <2020 | 205/55R16 | 1.260.000 | 1.280.000 | |
Carnival | 2016-2018 | 235/55R19 | 2.540.000 | 2.290.000 | |
Cerato | <2020 | 195/65R15 | 990.000 | 1.250.000 | |
Cerato Signature 1.6MT | <2020 | 205/55R16 | 1.260.000 | 1.280.000 | |
Cerato | <2020 | 205/60R16 | 1.344.000 | 1.390.000 | |
Cerato | >2018 | 225/45R17 | 1.536.000 | 1.650.000 | |
Elantra | <2020 | 225/45R17 | 1.536.000 | 1.650.000 | |
Forte | <2020 | 225/45R17 | 1.536.000 | 1.650.000 | |
I20 | <2020 | 185/65R15 | 970.000 | 999.000 | |
I30 | <2020 | 225/45R17 | 1.536.000 | 1.650.000 | |
K3 | <2020 | 225/45R17 | 1.536.000 | 1.650.000 | |
K4 | <2020 | 205/60R16 | 1.344.000 | 1.390.000 | |
K5 | <2020 | 205/65R16 | 1.490.000 | 1.890.000 | |
K5 | <2020 | 215/60R16 | 1.450.000 | 1.490.000 | |
Morning 1.0 | <2020 | 165/60R14 | 750.000 | 850.000 | |
Morning | <2020 | 185/55R15 | 1.110.000 | 1.150.000 | |
Optima | <2020 | 215/60R16 | 1.450.000 | 1.490.000 | |
Pride | <2020 | 185/65R15 | 970.000 | 999.000 | |
Rio | <2020 | 185/65R14 | 890.000 | 999.000 | |
Rio 1.4 MT | <2020 | 185/65R15 | 970.000 | 999.000 | |
Rondo | <2020 | 225/45R17 | 1.536.000 | 1.650.000 | |
Sedona | <2020 | 235/60R18 | 1.890.000 | ||
Soluto | <2020 | 185/60R15 | 890.000 | 990.000 | |
Sorento | <2020 | 235/60R18 | 1.990.000 | ||
Soul | <2020 | 205/60R16 | 1.344.000 | 1.390.000 | |
Spectra | <2020 | 185/65R14 | 890.000 | 999.000 | |
Sportage | <2020 | 225/45R17 | 1.536.000 | 1.650.000 | |
Land rover | Discovery Sport LR4 | <2020 | 235/55R19 | 2.540.000 | 2.290.000 |
Discovery Sport SE | <2020 | 235/60R18 | 1.990.000 | ||
Range Evoque | <2020 | 235/55R19 | 2.540.000 | 2.290.000 | |
Range Evoque SE | <2020 | 235/60R18 | 1.990.000 | ||
Mazda | Mazda2 | <2020 | 185/55R15 | 1.110.000 | 1.150.000 |
BT50 | <2020 | 265/65R17 | 2.376.000 | 2.150.000 | |
CX-5 | <2020 | 225/60R18 | 2.160.000 | ||
Mazda 3 | 2004-2006 | 195/65R15 | 990.000 | 1.250.000 | |
Mazda 3 | <2019 | 205/60R16 | 1.344.000 | 1.390.000 | |
Premacy | <2020 | 195/65R15 | 990.000 | 1.250.000 | |
Mercedes | A – Class | <2020 | 225/45R17 | 1.536.000 | 1.650.000 |
GLC | >2016 | 235/55R19 | 2.540.000 | 2.290.000 | |
GLC | >2018 | 235/60R18 | 1.990.000 | ||
Mini | Countryman | <2020 | 205/60R16 | 1.344.000 | 1.390.000 |
Mitsubishi | Attrage | <2020 | 185/55R15 | 1.110.000 | 1.150.000 |
Lancer | 2000-2007 | 185/65R14 | 890.000 | 999.000 | |
Lancer | <2020 | 205/60R16 | 1.344.000 | 1.390.000 | |
Outlander | <2020 | 225/45R17 | 1.536.000 | 1.650.000 | |
Pajero | 2008-2015 | 265/65R17 | 2.376.000 | 2.150.000 | |
Triton | <2020 | 225/45R17 | 1.536.000 | 1.650.000 | |
Triton 2.5 (4×2) MT và AT | <2020 | 245/70R16 | 1.890.000 | 1.990.000 | |
X pander | <2020 | 185/65R15 | 970.000 | 999.000 | |
X pander | 2020 | 205/55R16 | 1.260.000 | 1.280.000 | |
Nissan | Serena | <2020 | 195/65R15 | 990.000 | 1.250.000 |
Juke | <2020 | 205/60R16 | 1.344.000 | 1.390.000 | |
Serena | <2020 | 205/55R16 | 1.260.000 | 1.280.000 | |
Teana | <2020 | 205/65R16 | 1.490.000 | 1.890.000 | |
Peugoet | 3008-5008 | 2012-2017 | 225/45R17 | 1.536.000 | 1.650.000 |
Suzuki | Vitara | <2020 | 215/60R16 | 1.450.000 | 1.490.000 |
Toyota | Vios | <2020 | 185/55R15 | 1.110.000 | 1.150.000 |
Camry | <2020 | 215/60R16 | 1.450.000 | 1.490.000 | |
Corolla | 2008-2013 | 185/60R15 | 890.000 | 999.000 | |
Corolla | 2008-2018 | 225/45R17 | 1.536.000 | 1.650.000 | |
Fortuner | <2020 | 265/65R17 | 2.376.000 | 2.150.000 | |
Hilux | <2020 | 265/65R17 | 2.376.000 | 2.150.000 | |
Innova | <2020 | 205/65R15 | 1.380.000 | 1.390.000 | |
Land cruiser Prado | <2020 | 265/65R17 | 2.376.000 | 2.150.000 | |
Rav4 | <2020 | 235/55R19 | 2.540.000 | 2.290.000 | |
Vios | <2020 | 185/60R15 | 890.000 | 990.000 | |
YarisR | <2020 | 185/65R15 | 970.000 | 999.000 | |
Vinfast | Fadil | 185/55R15 | 1.110.000 | 1.150.000 | |
Volvo | S60-XC60 | <2020 | 235/55R19 | 2.540.000 | 2.290.000 |
XC90-XC60 | <2020 | 235/60R18 | 1.990.000 |
Để được tư vấn thông tin chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH Đầu Tư và Quản lý Bảo Lâm Holdings
ĐC: Tầng 8 tòa Hapulico Center Building, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, VN.
Hotline: 0826292299.
Website: https://baolamholdings.com.vn/
email: dvkh@blh.com.vn